Lista de peças de reposição para motor a gás Jenbacher J320 com 40.000 horas de operação

Se você estiver trabalhando com um motor a gasolina Jenbacher J320 e ele estiver se aproximando das 40.000 horas de operação, é crucial planejar a manutenção para mantê-lo funcionando perfeitamente. A manutenção regular nesse intervalo é vital para garantir a longevidade, a eficiência e a confiabilidade do motor. Mas de quais peças você precisa para essa manutenção extensiva?
Na Zuhon Technology, somos especializados no fornecimento de peças de reposição alternativas, originais e originais de alta qualidade para motores a gás como o Jenbacher J320. Seja você engenheiro de manutenção, comprador ou técnico de reparos, entender quais peças são necessárias ajudará você a tomar decisões informadas na hora de solicitar os componentes certos para este importante serviço.
Em nosso guia detalhado, destacamos as principais peças de reposição necessárias para a manutenção de 40.000 horas de um Jenbacher J320. Isso inclui tudo, desde conjuntos de velas de ignição e filtros de óleo até bombas d'água e conjuntos de juntas. Cada peça desempenha um papel fundamental para garantir que seu motor opere com desempenho máximo após esse marco.
| Peça nº. | Descrição da peça | Quantidade | Unidade |
| Parte elétrica: componentes de ignição e buffer | / | ||
| 351000 | Conjunto de velas de ignição P7.N1 (4 peças como um conjunto) | 5 | Conjuntos |
| 464366 | Conector de vela de ignição | 20 | PCS |
| 100332 | Cobrir | 20 | PCS |
| 102981 | Anel de vedação | 40 | PCS |
| 113109 | Mola de borracha | 4 | PCS |
| 113112 | Mola de borracha | 6 | PCS |
| Filtro de óleo – radiador de óleo – tubo de óleo | / | ||
| 225125 | Cartucho de filtro | 2 | PCS |
| 235027 | Cartucho de filtro de óleo | 1 | PC |
| 104206 | Mangueira | 1 | PC |
| 101204 | Conexão de parafuso reto | 2 | PCS |
| 106946 | Mangueira | 3 | PCS |
| 101208 | Conexão de parafuso reto | 6 | PCS |
| 104215 | Mangueira de metal | 1 | PC |
| 100897 | Conexão de parafuso reto | 2 | PCS |
| 104214 | Mangueira | 1 | PC |
| 100897 | Conexão de parafuso reto | 2 | PCS |
| Linha de sucção | / | ||
| 449407 | Link | 1 | PC |
| 449408 | Link | 1 | PC |
| 234271 | Arbusto | 2 | PCS |
| 101526 | Arbusto | 2 | PCS |
| 582688 | Kit de vedação | 1 | PC |
| 193754 | Anel de vedação | 1 | PC |
| 234272 | Haste | 1 | PC |
| 516231 | Válvula de aceleração | 1 | PC |
| 426555 | Cartucho de filtro | 1 | PC |
| Filtro de ar – carburador do motor de combustão interna | / | ||
| 257320 | Filtro | 1 | PC |
| 270160 | Tapete de filtro | 1 | PC |
| 253583 | Filtro | 1 | PC |
| 270159 | Tapete de filtro | 1 | PC |
| 246183 | Atuador | 1 | PC |
| 342543 | Sensor | 1 | PC |
| 582689 | Conjunto de juntas | 1 | PC |
| Bomba de água – tubulação de água | / | ||
| 297431 | Trocar bomba d'água | 1 | PC |
| 505738 | Junta | 2 | PCS |
| 104233 | Mangueira | 1 | PC |
| 101207 | Conexão de parafuso reto | 2 | PCS |
| 190480 | Tubo de óleo | 1 | PC |
| Turbocompressor TPS | / | ||
| 582698 | Conjunto de juntas | 1 | PC |
| Cabeçote do cilindro – ajuste da folga das válvulas | / | ||
| 541922 | trocar cabeçote | 20 | PCS |
| 579564 | Kit de vedação | 1 | PC |
| 448657 | Junta do cabeçote | 20 | PCS |
| Várias peças do motor | / | ||
| 496469 | Amortecedor de vibração | 2 | PCS |
| 413361 | Iniciante | 1 | PC |
| 448651 | Camisa de cilindro | 20 | PCS |
| 337459 | Anel raspador | 20 | PCS |
| 375592 | Pistão | 20 | PCS |
| 100145 | Pino do pistão | 20 | PCS |
| 102312 | Anel de travamento | 40 | PCS |
| 379058 | Parafuso da biela | 40 | PCS |
| 482681 | Rolamento da biela | 20 | PCS |
| 314887 | Seguidor de câmera | 40 | PCS |
| 100653 | Parafuso de ajuste do tucho | 40 | PCS |
| 101819 | Porca sextavada | 40 | PCS |
| 101815 | Porca sextavada | 40 | PCS |
| Juntas flexíveis, alternadores | / | ||
| 554027 | Elemento de acoplamento | 1 | PC |
| Dispositivo de absorção de gás | |||
| 267789 | Cartucho de filtro | 1 | PC |
| 267793 | Conjunto de juntas | 1 | Definir |
| Painel de controle do módulo | / | ||
| 226692 | Placa de filtro para ventilador de filtro (123858) | 2 | PCS |
* Observações: A lista de peças de reposição acima é uma versão geral, apenas para referência. O número e o código reais das peças devem ser verificados e modificados de acordo com a situação de operação do motor.
Se você precisar de alternativa, original, ou Peças de reposição OEM para o seu Motor a gás Jenbacher J320, especialmente para o Manutenção de 40.000 horas, não hesite em nos contatar. Oferecemos descontos para pedidos em grandes quantidades e no atacado, garantindo o melhor preço e um serviço confiável. Entre em contato conosco hoje mesmo em [email protected] para discutir suas necessidades e obter um orçamento adaptado às suas necessidades.

Nosso Diretor de Marketing e Engenheiro, Van Fu, possui experiência com grupos geradores a gás e peças de reposição para motores a gás desde 2012. Naquela época, como representante de vendas de comércio exterior na Yiwu Power Equipment Co., Ltd., ele começou a aprender sobre grupos geradores a gás e a vender esses produtos. Em 2013, após a dissolução da Yiwu Power Equipment Co., Ltd. devido ao falecimento do proprietário, ele embarcou em uma jornada independente de pesquisa, desenvolvimento e vendas de grupos geradores a gás, aprimorando continuamente seus conhecimentos em estratégias de internet e marketing. Em 2022, ingressou na Zuhon Technology como cofundador, assumindo a responsabilidade pelo marketing digital e pela manutenção de relacionamentos com grandes clientes.


